Contact
Menu
  +31 (0)222 317 746

Orchismient 29

Bungalows De Koog

Dit huis heeft 4 slaapkamers (op de 1e etage) w.v. 2 met 2 eenpersoonsbedden en 1 met 2-pers.bed met 1 matras en 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed met enkele matrassen. Er zijn 8 eenpers.dekbedden. Er is 1 badkamer met douche en toilet beneden en 1 met bad en toilet boven. Het huis heeft een open haard en wasmachine. De keuken heeft o.a. afwasmachine, magnetron en oven. Kabel-tv en stereo zijn ook aanwezig en er is draadloos internet. Het huis heeft tuin, terras en eigen parkeergelegenheid.

Kenmerken

Algemeen

  • Vrijstaand
  • Huisdier: 2
  • Rookvrij
  • Huisdier(en) welkom
  • Woonoppervlakte vakantiewoning in m2: 140
  • Tuinoppervlakte in m2: 500

Woonkamer

  • Open - of gashaard / houtkachel
  • DVD speler
  • Radio- / cd-speler
  • Flatscreen-tv

Keuken

  • Open keuken
  • Magnetron
  • Oven
  • Afwasmachine
  • Koffiezetapparaat (filter)
  • Vriesvak in koelkast
  • Senseo
  • Koelkast

Slaapkamer 1

  • Wastafel
  • Boven
  • Twee eenpersoonsbedden

Slaapkamer 2

  • Twee eenpersoonsbedden
  • Wastafel
  • Boven

Slaapkamer 3

  • Tweepersoonsbed (1 matras)
  • Boven

Slaapkamer 4

  • Tweepersoonsbed ( 2 enkele matrassen)
  • Boven

Sanitair

  • extra badkamer
  • extra toilet
  • Douche.
  • Douche in bad
  • Apart toilet
  • Badkamer parterre
  • Bad
  • Toilet in badkamer

Tuin

  • Tuinmeubilair
  • Terras

Overige

  • Wasmachine
  • Kinderstoel
  • Gratis draadloos internet
  • Parkeergelegenheid bij de woning
  • Synthetische eenpersoonsdekbedden
  • Extra Duits tv-pakket

Ligging

  • Diverse vakantiewoningen - de Koog

Beschikbaarheid en prijzen

September 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
December 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
Januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
Februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
Maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
April 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
Mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
Augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

Locatie