Het aan de voorzijde gelegen appartement heeft een woonkamer met kabel-tv, de keuken is compleet uitgerust met o.a. koffiezetapparaat, koelkast en magnetron. Er is een slaapkamer met een tweepersoonsbed met enkele matrassen, 2 x 1-pers.dekbedden, en een badkamer met douche en toilet. Het appartement heeft een afgesloten terras. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. U kunt 's morgens eventueel ook gebruik maken van de broodjesservice. In het appartement is een eigen draadloze internetverbinding (WiFi).
Januari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Februari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Maart 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mei 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Augustus 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
December 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Januari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Texel is een heerlijk eiland met veel verschillende landschappen.
Heerlijk wandelen en fietsen en natuurlijk het strand!!
Het Kerckeland is ook een fijn appartementen complex, vlak bij het bos waar je fijn kunt wandelen en op 5 min. loopafstand van maneges.
alles was aanwezig, geen luxe