Contact
Menu
  +31 (0)222 317 746

Monnikenweg 3

Bungalows bosgebied

Deze vrijstaande vakantiewoning heeft 2 slaapkamers met ieder 2 eenpersoonsbedden. Er zijn 2 badkamers waarvan 1 op de 1e verdieping met bad en toilet en 1 op de begane grond met douchecabine en apart toilet. Verder heeft het huis een open haard, een wasmachine en een eigen draadloze internetverbinding. De compleet ingerichte keuken heeft o.a. afwasmachine en combimagnetron. Kabel-tv en stereo (met cd-speler) zijn tevens aanwezig. Het huis heeft een tuin, terras en eigen parkeergelegenheid. In dit huis mag niet worden gerookt!

Kenmerken

Algemeen

  • Vrijstaand
  • Huisdier: 0
  • Rookvrij
  • Woonoppervlakte vakantiewoning in m2: 140
  • Tuinoppervlakte in m2: 1200

Woonkamer

  • Open - of gashaard / houtkachel
  • Radio- / cd-speler
  • Flatscreen-tv

Keuken

  • Open keuken
  • Combimagnetron
  • Afwasmachine
  • Koffiezetapparaat (filter)
  • Vriesvak in koelkast

Slaapkamer 1

  • Twee eenpersoonsbedden

Slaapkamer 2

  • Twee eenpersoonsbedden

Sanitair

  • extra badkamer
  • extra toilet
  • Douche.
  • Badkamer parterre
  • Bad
  • Toilet in badkamer

Tuin

  • Terras

Overige

  • Wasmachine
  • Gratis draadloos internet
  • Parkeergelegenheid bij de woning
  • Synthetische eenpersoonsdekbedden

Ligging

  • Monnikenweg - bosgebied

Beschikbaarheid en prijzen

April 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
Mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
Augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
November 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
December 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
Januari 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
Februari 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
Maart 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

Locatie