Contact
Menu
  +31 (0)222 317 746

Monnikenweg 3

Bungalows bosgebied

Deze vrijstaande vakantiewoning heeft 2 slaapkamers met ieder 2 eenpersoonsbedden. Er zijn 2 badkamers waarvan 1 op de 1e verdieping met bad en toilet en 1 op de begane grond met douchecabine en apart toilet. Verder heeft het huis een open haard, een wasmachine en een eigen draadloze internetverbinding. De compleet ingerichte keuken heeft o.a. afwasmachine en combimagnetron. Kabel-tv en stereo (met cd-speler) zijn tevens aanwezig. Het huis heeft een tuin, terras en eigen parkeergelegenheid. In dit huis mag niet worden gerookt!

Kenmerken

Algemeen

  • Vrijstaand
  • Huisdier: 0
  • Rookvrij
  • Woonoppervlakte vakantiewoning in m2: 140
  • Tuinoppervlakte in m2: 1200

Woonkamer

  • Open - of gashaard / houtkachel
  • Radio- / cd-speler
  • Flatscreen-tv

Keuken

  • Open keuken
  • Combimagnetron
  • Afwasmachine
  • Koffiezetapparaat (filter)
  • Vriesvak in koelkast

Slaapkamer 1

  • Twee eenpersoonsbedden

Slaapkamer 2

  • Twee eenpersoonsbedden

Sanitair

  • extra badkamer
  • extra toilet
  • Douche.
  • Badkamer parterre
  • Bad
  • Toilet in badkamer

Tuin

  • Terras

Overige

  • Wasmachine
  • Gratis draadloos internet
  • Parkeergelegenheid bij de woning
  • Synthetische eenpersoonsdekbedden

Ligging

  • Monnikenweg - bosgebied

Beschikbaarheid en prijzen

September 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
December 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
Januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
Februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
Maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
April 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
Mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
Augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

Locatie