Contact
Menu
  +31 (0)222 317 746

Tempelierweg 7

Bungalows bosgebied

Het huis heeft 3 slaapkamers, waarvan 1 boven met 3 eenpersoons (boxspring) bedden en 2 beneden waarvan 1 met een eenpersoonsbed met onderschuifbed en 1 met 2 eenpersoonsbedden (7 x 1-pers.dekbedden). De badkamer op de begane grond heeft een douche en een wastafel. Het toilet beneden is separaat. De badkamer op de eerste verdieping heeft ligbad, douche en toilet. Verder is er in het huis een wasmachine, een wasdroger en een open haard. De keuken is volledig ingericht met o.a. afwasmachine, filterkoffiezetapparaat, Senseo, Nespresso en combi-magnetron. Verder is er in de schuur ook een diepvries aanwezig. Er is Internet via het draadloze netwerk en er is een Smart-tv in de woonkamer. De woning heeft een tuin, terras en eigen parkeergelegenheid.

Kenmerken

Algemeen

  • Vrijstaand
  • Huisdier: 2
  • Huisdier(en) welkom
  • Woonoppervlakte vakantiewoning in m2: 110
  • Tuinoppervlakte in m2: 500

Woonkamer

  • Open - of gashaard / houtkachel
  • Smart tv

Keuken

  • Open keuken
  • Combimagnetron
  • Afwasmachine
  • Koffiezetapparaat (filter)
  • Senseo
  • Koelkast
  • Nespresso koffiezetapparaat

Slaapkamer 1

  • Twee eenpersoonsbedden
  • Beneden

Slaapkamer 2

  • Met onderschuifbed
  • 1 eenpersoonsbed
  • Beneden

Slaapkamer 3

  • 3 eenpersoonbedden
  • Televisie op slaapkamer
  • Boven

Sanitair

  • extra badkamer
  • extra toilet
  • Douche.
  • Apart toilet
  • Badkamer parterre
  • Bad
  • Toilet in badkamer

Tuin

  • Tuinhuis
  • Tuinmeubilair
  • Terras

Overige

  • Wasmachine
  • Wasdroger
  • Gratis draadloos internet
  • Parkeergelegenheid bij de woning
  • Synthetische eenpersoonsdekbedden
  • Extra Duits tv-pakket
  • Vriezer in schuur

Ligging

  • Tempelierweg - bosgebied

Beschikbaarheid en prijzen

Juni 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
Juli 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
Augustus 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
September 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
December 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
Januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
Februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
Maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
April 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
Mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

Locatie