Contact
Menu
  +31 (0)222 317 746

Kerckeland 40

Appartements De Koog

Das Appartement liegt im 1. Stock und hat ein Schlafzimmer mit Doppelbett (2 Boxspringmatratze) (2 x 1-Pers.Oberbetten). Im Wohnzimmer ist Kabelfernsehen mit mehreren deutschen Sender. Die Küche ist vollständig ausgestattet mit Kaffeemaschine, Kühlschrank und Kombi-Mikrowelle. Das Badezimmer hat Dusche, Toilette und Waschbecken. Es gibt einen Balkon an der Gartenseite. In diesem Appartement gibt es eine eigene Internetverbindung. In der Anlage ist eine Brötchenservice. Parkplätze sind vorhanden. Im Apartment dürfen Sie nicht rauchen! An der Rezeption von 't Kerckeland können Sie günstig Fahrräder mieten (auch E-Bikes).

Merkmale

Allgemein

  • 1. Etage
  • Gartenseite
  • Haustier: 0
  • Haustierfrei
  • Rauchfrei
  • Wohnfläche Ferienwohnung (qm): 40

Wohnzimmer

  • Flatscreen-Fernseher

Küche

  • Offene Küche
  • Kombi Mikrowelle
  • Kaffeemaschine (Filter)

Schlafzimmer 1

  • Doppelbett (2 Einzelmatratzen)

Sanitärausstattung

  • Dusche.
  • Toilette im Badezimmer

Weiteres

  • Gratis wireless Internet
  • Parkplatz
  • Balkon
  • Waschsalon in Gebäude
  • Synthetische Oberbetten
  • ausgebreites deutsches Senderangebot
  • Gemeinschaftlicher Aufladepunkt für E-Bikes
  • Fahrradverleih an der Rezeption Kerckeland

Lage

  • Kerckeland - de Koog

Verfügbarkeit und Preise

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
Besetzt Frei Ankommen Abreise

Ort